Verwaltung
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Sekretariat IMP | D04.119 | 25002 |
| Sekretariat / Nebenraum | D04.117 | 25021 |
| Verwaltung/Finanzen | D04.112 | 29731 |
| SFB Büro | D04.113 | 25004 |
| Archiv | D03.131 | --- |
| Pforte Haupteingang | 24141 |
Seminarraum / Besprechungszimmer
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Seminarraum SR11 | C03.101 | |
| Bibliothek | D03.122 | |
| Besprechungszimmer | D04.123 |
Sozialraum / Teeküchen
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Teeküche Ebene 4 | C04.122 | |
| Teeküche Ebene 3 | C03.103 | |
| Sozialraum | C03.102 |
Server / Druckerraum
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Serverraum | D03.134 | 26974 |
| Drucker Ebene 2 | D02.127 | |
| Drucker E-Werkstatt | D03.139 | 29978 |
| Drucker Ebene 3 | D03.129 | |
| Drucker Ebene 4 | D04.129 |
Werkstätten
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
| E.-Werkstattleiter: D.Wagner | D03.139 | 25018 |
| F.-Werkstattleiter: F. Köhler | D03.102 | IMP:25473/ZW:26847 |
| Elektronikwerkstatt | D03.139 | 29978 |
| Elektronikwerkstatt / Mechanik | D03.138 | |
| Elektronikwerkstatt / Lager | D03.137 | |
| Feinmechanik / Verformung-Materialprüfung | D03.102 | 26984 |
| Feinmechanik / Funkenerosion | D03.103 | 19607 |
Elektronenmikroskopie / Proben-Präparation
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
| TEM CM12 | D04.133 | |
| TEM CM30 | B-1.116 | |
| E-TEM | B-1.123 | 25035 |
| In-Situ-SEM | C-1.105 | 26981 |
| Tecnai Spirit TEM | C-1.107 | 29519 |
| FIB 2 Helios | C-1.110 | 25029 |
| SEM Quanta 200 | D-1.103 | |
Konventionelle Probenpräparation:
| D-1.104 |
Röntgenanalytik
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
Röntgenraum 1:
| D04.125 | |
Röntgenraum 2:
| D04.127 | |
| XPS | C-1.104 |
Beschichtungsanlagen
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
Sputteranlagen:
| D03.125 | 26973 |
Sputteranlagen:
| D02.123 | |
Sputtercoater:
| D03.124 | |
Pulsed Laser Deposion:
| D02.126 |
Wärmebehandlung
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
Ofenraum:
| C04.111 | |
Ofenraum:
| D-1.118 |
Schichtbestimmung
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Lichtmikroskop Keyence | D03.126 | |
| Lichtmikroskope | D03.132 | |
Härteprüfung:
| D03.127 | |
Schichtdickenbestimmung:
| D02.127 | |
Schichtbestimmung:
| C-1.109 |
Proben- / Materialbearbeitung
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Lichtbögen-Öfen | C04.110 | |
| Chemieraum | D04.135 | 26968 |
| Chemielager | C04.134 | |
Metallographie:
| D04.132 | |
| Wägeraum | D03.127 | |
| DSC & TGA | D03.124 | |
| Chemieraum | D02.125 | |
| Flash DSC | C-1.109 | |
Pulver-/Probenpräparation:
| E-1.109 |
Spezial Labore
| Bezeichnung | Raumnummer | Telefonnummer |
|---|---|---|
| Elektrochemie | C04.115 | 26970 |
| Defactans | D04.128 | |
| Atomsonde / Laser TAP | D04.130/D04.131 | 25033 |
| E-Labor | D03.126 | |
| Optiklabor | D-1.132 | 26979 |
| Optiklabor | D03.130 | |
| ADONIS Ionendeposition | D-1.130 |