1. Betriebsgröße und Nutzfläche   
| Relliehausen (ha) | Neuhaus (ha) | |
|---|---|---|
| Ackerland | 162,30 |  - | 
| Weiden konventionell | 85,39 |  72,52 | 
| LF | 257,93 |  72,52  | 
| Gesamte LF | 330,47 |   | 
| Hoffläche und Wege | 6,68 |  1,9 | 
| Wald | 4,6 |  - | 
| Fischteiche | 1,0 |  - | 
2. Bodenverhältnisse
| Relliehausen | Neuhaus  | |
|---|---|---|
| Bodenart | Lehm |  sandige Tone | 
| Bodentyp | Löß - Parabraunerde |  Pseudoverglyte Parabraunerde | 
| Bodenpunkte Ackerland | 60 - 75 |  -  | 
| Bodenpunkte Grünland | 40 - 45 |  30 - 40 | 
3. Natürliche Verhältnisse und Klima - Langjähriger Durchschnitt
| Relliehausen | Neuhaus  | |
|---|---|---|
| Höhenlage über NN | 180 - 280 m |  400 - 500m | 
| Jahresniederschläge | 750 mm |  810 mm | 
| Jahrestemperatur | 8,2°C | 7,5°C | 
